Tablo
Klub
![]() Viktor Bečan ASW-20 (A)+F / 15m + WL - CP | ![]() Petr Březina DG 200 - AK | ![]() David Darnady ASW-20 - 311 |
![]() Vladimír Hammer LS-4B - IX | ![]() Ivan Harašta LS-4b - 6L | ![]() Petr Havelka Asw-19B - PH |
![]() Jiří Hodan G 103 II - RB | ![]() Aleš Holoubek ASW-15B - T | ![]() Tomáš Hynek ASW-20C - VW |
![]() Lukáš Hynek DG-200 - HL | ![]() František Komárek ASW-19B - PM | ![]() Jan Křištof LS 3 - TX |
![]() Lukáš Kříž Ls4 - 6L | ![]() Martin Kříž ASW 20 - 67 | ![]() Michal Lešinger ASW-20A - LL |
![]() Tereza Ludvíková Janus b - BV | ![]() David Popovský ASW-24 - 76 | ![]() Vaclav Sehnal Jantar STD 2 - VS |
![]() Jan Smékal ASW-20 - NW | ![]() David Šachl Dg300 ELAN - BK | ![]() Jan Šťastný ASW-20 A - CX |
![]() Jan Šustr DG-300 ELAN - WL | ![]() Jaroslav Tomaňa Pegas101.BC - RT | ![]() Mark Travner SZD 55 - NX |
![]() Pavel Trybenekr LS-4 - PF | ![]() Martin Urban LS 3a - SJ | ![]() David Vrchota Standard Cirrus - GO |
![]() Tomáš Zámečník ASW-19B - O2 |
Kombi
![]() Zdeněk Borůvka Ventus C 17,6m - VV | ![]() Jan Boruvka Ventus C - EG | ![]() Zdeněk Borůvka st. LS 8-18 - ZB |
![]() Ivo Burda Ventus 2cxM - IB | ![]() Jan Deršák HpH304MS - DJ | ![]() Ondřej Dupal ASG 29 E - GO |
![]() Vladimir Foltin JS-3/18m - 3 | ![]() Daneš Grula ASG32Mi - | ![]() Richard Jensen Nimbus 2 - EL |
![]() Jan Kantor ASG29E - QX | ![]() Jan Koťan Ventus 2bx - YA | ![]() Radek Krejčiřík AS33Es - 12 |
![]() Petr Krejčiřík TBA - TBA | ![]() Karel Krobath HPH TwinShark - Q | ![]() Radek Kučírek EB 28 edition - NA |
![]() Alena Netušilová JS1 21m EVO - JX | ![]() Karel Novák - | ![]() Ivan Novak ASG-29 - QZ |
![]() Dana Nováková LS-8 - Xx | ![]() Michal Poslužný JS3 - QX | ![]() Jan Ratz Ventus A - FW |
![]() Tomas Rendla TBD - TBD | ![]() Michaela Rendlová AS33 - EA | ![]() Matouš Schmidt Ventus C - UC |
![]() Petr Stárek HPH 304SJ - 66 | ![]() Tomas Suchanek LS 8 18 - JB | ![]() Pavel Švrček DG-400 - PS |
![]() Petr Tichý JS1 - JX | ![]() Hana Trešlová JS3 - XM | ![]() Jana Trešlová LS8 - XX |
![]() Radek Zima ASG29E (18M) - XZ |