Startovní listina
Startovní listina Klubové třídy
| Jméno | Aeroklub | Startovní znak | Typ kluzáku | Imatrikulace |
|---|---|---|---|---|
| Petr Barták | Aeroklub Plzeň-Letkov | SR | STD CIRRUS | OK-2957 |
| Zdeněk Borůvka | Aeroklub Jičín | BJ | STD. CIRRUS | OK-0109 |
| Petr Březina | Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí | BH | G-102 ASTIR CS | OK-7301 |
| Michal Dráb | Aeroklub Plzeň-Letkov | S3 | LS-1D | OK-3301 |
| Karel Ertl | Letecký klub Břeclav | KE | ATLAS TST 10M | OK-A308 |
| František Filandr | Aeroklub Most | FF | STD. CIRRUS | OK-9195 |
| Jiri Fousek | Raná | LW | STD. CIRRUS | OK-9779 |
| Martin Grmela | Aeroklub Zbraslavice | MV | G-102 | OK-2244 |
| Anna Hájková | Mladá Boleslav | BW | STD. CIRRUS | OK-4902 |
| Jindřich Hála | Aeroklub Rakovník | OG | STD. CIRRUS | OK-5678 |
| Ivan Harašta | Aeroklub Toužim | HI | ASW15B | OK-1777 |
| Tomáš Hlaváček | Aeroklub Mladá Boleslav | MB | ASW 15 | OK-6869 |
| Jiří Hodan +1 | Aeroklub Zbraslavice | RB | G-103 TWIN ASTIR | OK-5707 |
| Jan Horák | Aeroklub Zbraslavice | WX | ASW-20A WL | OK-3759 |
| Oldřich Houžvička | Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí | EM | LS1 | OK-2739 |
| Jiří Hůla | Aeroklub Slaný | TI | STD.CIRRUS | OK-0971 |
| Martin Chovan | Aeroklub Zbraslavice | FY | OK-3755 | |
| Rudolf Jung | Aeroklub Zbraslavice | C1 | STANDARD CIRRUS | OK-0688 |
| Tomáš Jung | Aeroklub Zbraslavice | O 2 | ASW-19 | OK-5712 |
| Jakub Kmošek | Aeroklub Zbraslavice | ST | STD.CIRRUS | OK-0428 |
| Jan Konečný | Aeroklub Rakovník | 72 | LS-7 | OK-1009 |
| Lukáš Kotek | Frýdlant nad Ostravicí | W7 | G-102 ASTIR CS | OK-6974 |
| Lukáš Koukal | Aeroklub Plzeň-Letkov | T1 | ASW-15B | OK-9281 |
| Matěj Kresteš +1 | Aeroklub Slaný | YL | C201B MARIANNE | OK-2201 |
| David Mach | Hronov | CX | CIRRUS STD. | OK-7077 |
| Barča Moravcová | Aeroklub Zbraslavice | CF | ASW-19B | OK-7980 |
| Ivan Novák | Aeroklub Mladá Boleslav | DI | STD. CIRRUS | OK-2053 |
| Vojtěch Novotný | Aeroklub Kralupy nad Vltavou | EF | LS1-F | OK-3136 |
| Jiří Pělucha | Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí | 22 | STD. CIRRUS | OK-8918 |
| David Popovský | Aeroklub Rakovník | 76 | ASW-24 | OK-2607 |
| Jan Pubec | Plzeň - Bory | LM | STD. CIRRUS | OK-2954 |
| Václav Svoboda | Aeroklub Plzeň-Letkov | W1 | STANDARD CIRRUS | OK-0737 |
| David Šachl | Kralupy nad Vltavou | RZ | DG-200 | OK -1428 |
| Ondřej Šindelář | Aeroklub Mladá Boleslav | OI | ASW - 19B | OK-7984 |
| Pavel Švrček | Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí | AK | DG-200 | OK-1979 |
| Klára Teichmannová | Aeroklub Hronov | LY | STANDARD CIRRUS | OK-9458 |
| Jaroslav Tomaňa | Aeroklub Zbraslavice | SN | STD.CIRRUS | OK-2703 |
| Martin Urban | Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí | SJ | LS3A | OK-2864 |
| Radim Vadász | Aeroklub Soběslav | ASW | ASW-15A | OK-0540 |
| Kateřina Vojtová | Aeroklub Slaný | KAC | STD.CIRRUS | OK-0696 |
| Jan Zahrádka | Aeroklub Hodkovice | AR | STD. CIRRUS | OK-0976 |
Startovní listina Kombi třídy
| Jméno | Aeroklub | Startovní znak | Typ kluzáku | Imatrikulace |
|---|---|---|---|---|
| Karel Beníšek | Aeroklub Toužim | KB | VENTUS CT | OK-7279 |
| Jan Borůvka | Aeroklub Jičín | EG | VENTUS C | OK-8008 |
| Eva Cerna | Aeroklub Pribram | EK | VENTUS 2 CXT | OM 4444 |
| Michal Lešinger Daneš Grula | CZ | DX | ASW-32 MI | OK-2033 |
| Jan Deršak | Aeroklub Kralupy nad Vltavou | DJ | HPH304 CZ | OK-9304 |
| Ondřej Dupal | GAC Bene | GO | ASG 29E | OK-2729 |
| Petr Hotový | Aeroklub Česká Lípa | IGC | JS1B | YU 4477 |
| Martin Hřivna | Zbraslavice | NX | ASG 29E | OK-9922 |
| Jaromír Jedlička | Aeroklub Praha Letňany | JET | VENTUS B | D-6667 |
| Petr Jiránek | Aeroklub Toužim | SW | VENTUS CM | OK-7744 |
| Jan Kantor | Aeroklub Praha Letnany | UC | VENTUS C 17,6M | OK-1984 |
| Petr Koutný | Křižanov | SK | LS8-18 | OK1818 |
| Michal Kratochvíl | Aeroklub Slaný | S6 | VENTUS B | OK5293 |
| Radek Krejčiřík | Aeroklub Hranice | AX | VENTUS 2AX | OK-0007 |
| Karel Krobath | SFC Tulln | Q | HPH 304 MS | OK-2956 |
| Lenka Kuthanová | AKCB | LX | JS-1 | ZS-GKX |
| Roman Lanzendorf | Plzeň Letkov | AS | VENTUS CT | OK-0456 |
| Tomáš Malík | Praha Letňany | JT | VENTUS 2CM | OK-1972 |
| Tomas Rendla Michaela Rendlova | Aeroklub Zbraslavice | EY | ARCUS M | OK-1881 |
| Roman Mracek | Letkov | QX | ASG 29 | OK-2992 |
| Alena Netušilová | Aeroklub Zbraslavice | JX | JS1 | DKPJX |
| Dana Nováková | Aeroklub Mladá Boleslav | AU | LS8 B - 15M | OK-1515 |
| Martin Pekař | Šumperk | ES | 304ES | OK-4304 |
| Jiří Procházka | Aeroklub Toužim | SR | DG 500 22M | OK-3187 |
| Petr Stárek | Aeroklub Zbraslavice | 66 | HPH 304SJ | OK-0999 |
| Tomáš Suchánek | GAC | QZ | ASG 29 E 18 M | OK-2977 |
| Petr Tichý | Aeroklub Zbraslavice | AJ | ASG29E 18M | OK-2929 |
| Hana Trešlová | Aeroklub Raná | EU | LS8A | OK-8977 |
| Martin Vnouček | Aeroklub Vlašim | PX | VENTUS 2CXT | OK 0770 |